20.-22.04.2018 | Bosch Hockenheim Historic / Hockenheimring |
11.-13.05.2018 | Preis der Stadt Magdeburg / Oschersleben |
08.-10.06.2018 | Hansa Pokal / Assen |
27./28.07.2018 | Porsche Club Days / Hockenheimring |
07.-09.09.2018 | ADAC GT Masters / Sachsenring |
12./13.10.2018 | ADAC Westfalen Trophy / Nürburgring |
Spezial Tourenwagen Trophy
1. | Oscar Tunjo | 332,00 Punkte |
2. | Ulrich Becker | 288,50 Punkte |
3. | René Freisberg | 283,50 Punkte |
4. | Ralf Glatzel | 257,50 Punkte |
5. | Jürgen Alzen | 214,00 Punkte |
STT Juniorwertung
1. | Oscar Tunjo | 332,00 Punkte |
1. | Marcel Fugel | 201,00 Punkte |
3. | Justin Häußermann | 190,00 Punkte |
4. | Niklas Kry | 136,00 Punkte |
5. | René Kircher | 101,00 Punkte |
Gesamtwertung ansehen