21.09.2018
Meisterschaftsstand 2018
21.09.2018 Meisterschaftsstand 2018 |
29./30.04.2023 | ADAC Racing Weekend Hockenheim (D) |
03./04.06.2023 | ADAC Racing Weekend Lausitzring (D) |
01./02.07.2023 | ADAC Racing Weekend Nürburgring (D) |
29./30.07.2023 | ADAC Racing Weekend Oschersleben (D) |
02./03.09.2023 | ADAC Racing Weekend Assen (NL) |
14./15.10.2023 | ADAC Racing Weekend Nürburgring (D) |
Spezial Tourenwagen Trophy
1. | Team Rölleke/Fico | 38,90 Punkte |
1. | Max F. Gruhn | 38,90 Punkte |
3. | Team Lauer/Lopez | 37,80 Punkte |
3. | Oliver Plassmann | 37,80 Punkte |
5. | Josef Klüber | 36,00 Punkte |
Gesamtwertung ansehen